Dividend History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount |
---|---|---|---|---|
0.4182 | ||||
Total dividends in 2024: | 0.4182 | |||
0.4182 | ||||
0.4141 | ||||
0.4141 | ||||
0.4141 | ||||
Total dividends in 2023: | 1.6605 | |||
0.4141 | ||||
0.41 | ||||
0.41 | ||||
0.41 | ||||
Total dividends in 2022: | 1.6441 | |||
0.41 | ||||
0.4025 | ||||
0.4025 | ||||
0.4025 | ||||
Total dividends in 2021: | 1.6175 | |||
0.4025 | ||||
0.3875 | ||||
0.3875 | ||||
0.3875 | ||||
Total dividends in 2020: | 1.565 | |||
0.3875 | ||||
0.365 | ||||
0.365 | ||||
0.365 | ||||
Total dividends in 2019: | 1.4825 | |||
0.365 | ||||
0.3325 | ||||
0.3325 | ||||
0.3325 | ||||
Total dividends in 2018: | 1.3625 | |||
0.3325 | ||||
0.3025 | ||||
0.3025 | ||||
0.3025 | ||||
Total dividends in 2017: | 1.24 | |||
0.3025 | ||||
0.275 | ||||
0.275 | ||||
0.275 | ||||
Total dividends in 2016: | 1.1275 | |||
0.275 | ||||
0.25 | ||||
0.25 | ||||
0.25 | ||||
Total dividends in 2015: | 1.025 | |||
0.25 | ||||
0.225 | ||||
0.225 | ||||
0.225 | ||||
Total dividends in 2014: | 0.925 | |||
0.20875 | ||||
0.20875 | ||||
0.20875 | ||||
0.20875 | ||||
Total dividends in 2013: | 0.835 | |||
0.19625 | ||||
0.19625 | ||||
0.19625 | ||||
0.19625 | ||||
Total dividends in 2012: | 0.785 | |||
0.1875 | ||||
0.1875 | ||||
0.1875 | ||||
0.1875 | ||||
Total dividends in 2011: | 0.75 | |||
0.18125 | ||||
0.18125 | ||||
0.18125 | ||||
0.18125 | ||||
Total dividends in 2010: | 0.725 | |||
0.1775 | ||||
0.1775 | ||||
0.1775 | ||||
0.1775 | ||||
Total dividends in 2009: | 0.71 | |||
0.17375 | ||||
0.17375 | ||||
0.17375 | ||||
0.17375 | ||||
Total dividends in 2008: | 0.695 | |||
0.17 | ||||
0.17 | ||||
0.17 | ||||
0.17 | ||||
Total dividends in 2007: | 0.68 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 2006: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 2005: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 2004: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 2003: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 2002: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 2001: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 2000: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 1999: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 1998: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 1997: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 1996: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 1995: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 1994: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 1993: | 0.665 | |||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
0.16625 | ||||
Total dividends in 1992: | 0.665 | |||
0.16125 | ||||
0.16125 | ||||
0.16125 | ||||
0.16125 | ||||
Total dividends in 1991: | 0.645 | |||
0.155 | ||||
0.155 | ||||
0.155 | ||||
0.155 | ||||
Total dividends in 1990: | 0.62 | |||
0.14875 | ||||
0.14875 | ||||
0.14875 | ||||
0.14875 | ||||
Total dividends in 1989: | 0.595 | |||
0.1425 | ||||
0.1425 | ||||
0.1425 | ||||
0.1425 | ||||
Total dividends in 1988: | 0.57 | |||
0.13625 | ||||
0.13625 | ||||
0.13625 | ||||
0.13625 | ||||
Total dividends in 1987: | 0.545 | |||
0.13 | ||||
0.13 | ||||
0.13 | ||||
0.13 | ||||
Total dividends in 1986: | 0.52 | |||
0.125 | ||||
0.125 | ||||
0.125 | ||||
0.125 | ||||
Total dividends in 1985: | 0.50 | |||
0.12 | ||||
0.12 | ||||
0.12 | ||||
0.12 | ||||
Total dividends in 1984: | 0.48 | |||
0.115 | ||||
0.115 | ||||
0.115 | ||||
0.115 | ||||
Total dividends in 1983: | 0.46 | |||
0.11 | ||||
0.11 | ||||
0.11 | ||||
0.11 | ||||
Total dividends in 1982: | 0.44 | |||
0.105 | ||||
0.105 | ||||
0.105 | ||||
0.105 | ||||
Total dividends in 1981: | 0.42 | |||
0.10 | ||||
0.10 | ||||
0.10 | ||||
0.10 | ||||
Total dividends in 1980: | 0.40 | |||
0.10 | ||||
0.10 | ||||
0.10 | ||||
0.10 | ||||
Total dividends in 1979: | 0.40 | |||
0.09625 | ||||
0.09625 | ||||
0.09625 | ||||
0.09625 | ||||
Total dividends in 1978: | 0.385 | |||
0.0925 | ||||
0.0925 | ||||
0.0925 | ||||
0.0925 | ||||
Total dividends in 1977: | 0.37 | |||
0.09 | ||||
0.09 | ||||
0.09 | ||||
0.09 | ||||
Total dividends in 1976: | 0.36 | |||
0.0875 | ||||
0.0875 | ||||
0.0875 | ||||
0.0875 | ||||
Total dividends in 1975: | 0.35 | |||
0.085 | ||||
0.085 | ||||
0.085 | ||||
0.085 | ||||
Total dividends in 1974: | 0.34 | |||
0.0825 | ||||
0.0825 | ||||
0.0825 | ||||
0.0825 | ||||
Total dividends in 1973: | 0.33 | |||
0.08 | ||||
0.08 | ||||
0.08 | ||||
0.08 | ||||
Total dividends in 1972: | 0.32 | |||
0.25 | ||||
Total dividends in 1900: | 0.25 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.