Dividend Dates 103.8 KB
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount |
---|---|---|---|---|
0.4213 | ||||
Total dividends in 2025: | 0.4213 | |||
0.4213 | ||||
0.4213 | ||||
0.4182 | ||||
0.4182 | ||||
0.4182 | ||||
Total dividends in 2024: | 2.0971 | |||
0.4182 | ||||
0.4141 | ||||
0.4141 | ||||
0.4141 | ||||
Total dividends in 2023: | 1.6605 | |||
0.4141 | ||||
0.4100 | ||||
0.4100 | ||||
0.4100 | ||||
Total dividends in 2022: | 1.6441 | |||
0.4100 | ||||
0.4025 | ||||
0.4025 | ||||
0.4025 | ||||
Total dividends in 2021: | 1.6175 | |||
0.4025 | ||||
0.3875 | ||||
0.3875 | ||||
0.3875 | ||||
Total dividends in 2020: | 1.5650 | |||
0.3875 | ||||
0.3650 | ||||
0.3650 | ||||
0.3650 | ||||
Total dividends in 2019: | 1.4825 | |||
0.3650 | ||||
0.3325 | ||||
0.3325 | ||||
0.3325 | ||||
Total dividends in 2018: | 1.3625 | |||
0.3325 | ||||
0.3025 | ||||
0.3025 | ||||
0.3025 | ||||
Total dividends in 2017: | 1.2400 | |||
0.3025 | ||||
0.2750 | ||||
0.2750 | ||||
0.2750 | ||||
Total dividends in 2016: | 1.1275 | |||
0.2750 | ||||
0.2500 | ||||
0.2500 | ||||
0.2500 | ||||
Total dividends in 2015: | 1.0250 | |||
0.2500 | ||||
0.2250 | ||||
0.2250 | ||||
0.2250 | ||||
Total dividends in 2014: | 0.9250 | |||
0.2088 | ||||
0.2088 | ||||
0.2088 | ||||
0.2088 | ||||
Total dividends in 2013: | 0.8350 | |||
0.1963 | ||||
0.1963 | ||||
0.1963 | ||||
0.1963 | ||||
Total dividends in 2012: | 0.7850 | |||
0.1875 | ||||
0.1875 | ||||
0.1875 | ||||
0.1875 | ||||
Total dividends in 2011: | 0.7500 | |||
0.1813 | ||||
0.1813 | ||||
0.1813 | ||||
0.1813 | ||||
Total dividends in 2010: | 0.7250 | |||
0.1775 | ||||
0.1775 | ||||
0.1775 | ||||
0.1775 | ||||
Total dividends in 2009: | 0.7100 | |||
0.1738 | ||||
0.1738 | ||||
0.1738 | ||||
0.1738 | ||||
Total dividends in 2008: | 0.6950 | |||
0.1700 | ||||
0.1700 | ||||
0.1700 | ||||
0.1700 | ||||
Total dividends in 2007: | 0.6800 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 2006: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 2005: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 2004: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 2003: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 2002: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 2001: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 2000: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 1999: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 1998: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 1997: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 1996: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 1995: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 1994: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 1993: | 0.6650 | |||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
0.1663 | ||||
Total dividends in 1992: | 0.6650 | |||
0.1613 | ||||
0.1613 | ||||
0.1613 | ||||
0.1613 | ||||
Total dividends in 1991: | 0.6450 | |||
0.1550 | ||||
0.1550 | ||||
0.1550 | ||||
0.1550 | ||||
Total dividends in 1990: | 0.6200 | |||
0.1488 | ||||
0.1488 | ||||
0.1488 | ||||
0.1488 | ||||
Total dividends in 1989: | 0.5950 | |||
0.1425 | ||||
0.1425 | ||||
0.1425 | ||||
0.1425 | ||||
Total dividends in 1988: | 0.5700 | |||
0.1363 | ||||
0.1363 | ||||
0.1363 | ||||
0.1363 | ||||
Total dividends in 1987: | 0.5450 | |||
0.1300 | ||||
0.1300 | ||||
0.1300 | ||||
0.1300 | ||||
Total dividends in 1986: | 0.5200 | |||
0.1250 | ||||
0.1250 | ||||
0.1250 | ||||
0.1250 | ||||
Total dividends in 1985: | 0.5000 | |||
0.1200 | ||||
0.1200 | ||||
0.1200 | ||||
0.1200 | ||||
Total dividends in 1984: | 0.4800 | |||
0.1150 | ||||
0.1150 | ||||
0.1150 | ||||
0.1150 | ||||
Total dividends in 1983: | 0.4600 | |||
0.1100 | ||||
0.1100 | ||||
0.1100 | ||||
0.1100 | ||||
Total dividends in 1982: | 0.4400 | |||
0.1050 | ||||
0.1050 | ||||
0.1050 | ||||
0.1050 | ||||
Total dividends in 1981: | 0.4200 | |||
0.1000 | ||||
0.1000 | ||||
0.1000 | ||||
0.1000 | ||||
Total dividends in 1980: | 0.4000 | |||
0.1000 | ||||
0.1000 | ||||
0.1000 | ||||
0.1000 | ||||
Total dividends in 1979: | 0.4000 | |||
0.0963 | ||||
0.0963 | ||||
0.0963 | ||||
0.0963 | ||||
Total dividends in 1978: | 0.3850 | |||
0.0925 | ||||
0.0925 | ||||
0.0925 | ||||
0.0925 | ||||
Total dividends in 1977: | 0.3700 | |||
0.0900 | ||||
0.0900 | ||||
0.0900 | ||||
0.0900 | ||||
Total dividends in 1976: | 0.3600 | |||
0.0875 | ||||
0.0875 | ||||
0.0875 | ||||
0.0875 | ||||
Total dividends in 1975: | 0.3500 | |||
0.0850 | ||||
0.0850 | ||||
0.0850 | ||||
0.0850 | ||||
Total dividends in 1974: | 0.3400 | |||
0.0825 | ||||
0.0825 | ||||
0.0825 | ||||
0.0825 | ||||
Total dividends in 1973: | 0.3300 | |||
0.0800 | ||||
0.0800 | ||||
0.0800 | ||||
0.0800 | ||||
Total dividends in 1972: | 0.3200 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.